Insuline pennen worden meestal wegens het gebruiksgemak geadviseerd.
Alle soorten insuline zijn met behulp van pennen toe te dienen. De keuze van de pennen is afhankelijk van het merk insuline.
Insulinepennen
| Novo Flexpen | Novopen 4 | |
| Gebruiksaanwijzing : | duidelijk | duidelijk |
| Voor insuline van: | Novo Nordisk | Novo Nordisk |
| Instelbaar per IE: | 1 | 1 |
| Max. IE-instelling: | 60 | 60 |
| Vulling: | Voorgevuld/wegwerp | Navulbaar 3,0 ml |
| Instelling zichtbaar: | goed | goed |
| Instelling hoorbaar: | goed | goed |
| Instelling voelbaar: | goed | goed |
| Pennaald: | Novofine | Novofine |
| Toebehoren: | Naaldverwijderaar | Naaldverwijderaar |
|
Opticlik |
Solostar |
|
| Gebruiksaanwijzing: | duidelijk | duidelijk |
| Voor insuline van: | Sanofi-Aventis | Sanofi-Aventis |
| Instelbaar per IE: | 1 | 1 |
| Max. IE-instelling: | 80 | 80 |
| Vulling: | Navulbaar 3,0 ml | Voorgevuld/wegwerp |
| Instelling zichtbaar: | goed (digitaal) | goed |
| Instelling hoorbaar: | goed | goed |
| Instelling voelbaar: | goed | goed |
| Pennaald: |
BD microfine/ Ypsomed Penfine |
BD microfine/ Ypsomed Penfine |
|
Autopen 24 |
Luxura |
|
| Gebruiksaanwijzing: | duidelijk | duidelijk |
| Voor insuline van: | Sanofi-Aventis | Lilly |
| Instelbaar per IE: | 1of 2 | 1 |
| Max. IE-instelling: | 21/42 | 60 |
| Vulling: | Navulbaar 3,0 ml | Navulbaar 3,0 ml |
| Instelling zichtbaar: | goed | goed |
| Instelling hoorbaar: | goed | goed |
| Instelling voelbaar: | goed | goed |
| Pennaald: |
BD microfine/ Ypsomed Penfine |
BD microfine/ Ypsomed Penfine |
| NB: De patiënt dient altijd over een reservepen te beschikken. | ||